Empfohlene Betonsorten und Kurzbezeichnungen
![]()
Zur Vereinfachung der Betonsortenbezeichnung enthält die ÖNORM B 4710-1 eine Tabelle (NAD 16) mit Kurzbezeichnungen (B1 - B12). Die Kurzbezeichnung legt die Betonzusammensetzung fest. Nachzuweisen ist also nur der W/B-Wert und falls erforderlich der Luftgehalt.
| Kurzbez. | abgedeckte Umweltklasse | W/B-Wert | Luftgehalt [Vol.-%] | |||
| B8 | XC3,UB1 (A) | 0,60 | ||||
| B9 | XC3,UB2 (A) | 0,60 | ||||
| B10 | XC3,XD2,XF1,XA1L,UB1 (A) | 0,55 | ||||
| B11 | XC3,XD2,XF1,XA1L,UB2 (A) | 0,55 | ||||
| B12 | XC4,XD2,XF1,XA1L,UB1 (A) | 0,50 | ||||
| B1 | XC3 (A) | 0,60 | ||||
| B2 | XC3,XD2,XF1,XA1L,SB (A) | 0,55 | ||||
| B3 | XC3,XD2,XF3,XA1L,SB (A) | 0,55 | 2,5 bis 5,0 | |||
| B7 | XC4,XD3,XF4,XA1L,SB (A) | 0,45 | 4,0 bis 8,0 | |||
| B6/C3A-frei *) | XC4,XD2,XF3,XA2L,XA2T,SB (A) | 0,45 | 2,5 bis 5,0 | |||
| B4 | XC4,XD2,XF1,XA1L,SB (A) | 0,50 | ||||
| B5 | XC4,XD2,XF2,XA1L,SB (A) | 0,50 | 2,5 bis 5,0 | |||
| B10/C3A-frei | XC3,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB1,C3A-frei (A) | 0,55 | ||||
| B11/C3A-frei | XC3,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB2,C3A-frei (A) | 0,55 | ||||
| B12/C3A-frei | XC4,XD2,XF1,XA1L,XA1T,UB1,C3A-frei (A) | 0,50 | ||||
| B2/C3A-frei | XC3,XD2,XF1,XA1L,SB,C3A-frei (A) | 0,55 | ||||
| B3/C3A-frei | XC3,XD2,XA1L,SB,XF3,C3A-frei (A) | 0,55 | 2,5 bis 5,0 | |||
| B6 *) | XC4,XD2,XF3,XA2L,SB (A) | 0,45 | 2,5 bis 5,0 | |||
| B5/C3A-frei | XC4,XD2,XF2,XA1L,SB (A) | 0,50 | 2,5 bis 5,0 | |||
| HL-SW ****) | XC4,XD3,XF3,XA3L,XA3T **) ***) (A) | 0,34 | ||||
| HL-B | XC4,XD3,XF4 (A) | 0,34 | 4,0 bis 8,0 |
*) Gesteinskörnung ≤ 4 mm mit CO2-Gehalt ≤ 15 % (für XA2L)
**) XF2 und XF4: bei Einhaltung der für die Expositionsklasse entsprechenden Anforderungen an L300 und AF gemäß Tabelle NAD 10
***) XA3L/XA3T: siehe 4.3.7.
****) HL-SW: Hochleistungsbeton für den Siedlungswasserbau (ÖNORM B 5017)
Mit den Kurzbezeichnungen B1 bis B12 und HL-SW, HL-B sind gemäß Tabelle NAD 16 die W/B-Werte und Luftgehalte für Größtkorn 22 mm für diese Betone festgelegt. Die Zementauswahl hat gemäß Tabelle NAD 10, jene der Gesteinskörnungen gemäß Tabelle NAD 4 und Tabelle NAD 6 zu erfolgen. Auf Grund der Tabelle NAD 10 ist angegeben, welche Umweltklassen hierdurch abgedeckt werden (nachzuweisen ist daher nur der W/B-Wert und der Luftgehalt). Ist die Auswahl der Zemente gemäß Tabelle NAD 10 nicht freigestellt, muss der Zement (z.B. C3A-frei) zusätzlich angegeben werden; d. h. B6 ohne Angabe von C3A-frei bedeutet, dass dieser Beton ohne C3A-freien Zement hergestellt werden kann und die Anforderung XA2T nicht erfüllt.
Weitere Bezeichnungen beziehungsweise Expositionsklassen, die zusätzlich zu den beziehungsweise statt der Kurzbezeichnungen in der Norm die Betonsorte beschreiben:
| XC | erforderlich für Stahlbeton (Expositionsklassen XC1 und XC2 gemäß ÖNORM B 4710-1) |
| XM | erforderlich für Verschleißbeanspruchung (Expositionsklassen XM1 und XM2 gemäß ÖNORM B 4710-1) |
| A | Abreißfestigkeit für Beschichtungen und Ähnliches |