| GK 8 | für dünnwandige Bauteile bis 8 cm |
| GK 16 | für Bauteile von 8-12 cm Dicke, bei mehrlagiger Bewehrung für Sichtbeton mit Überdeckung 2 cm |
| GK 22 | wird von der Norm vorgegeben, wenn nicht anders festgelegt. Für Bauteile von 12-18 cm Dicke bei einlagiger Bewehrung, für Sichtbeton mit Überdeckung 3 cm |
| GK 32 | in Österreich baupraktisch bewährt, für alle Anwendungen mit größeren Abmessungen |
Größtmögliches Größtkorn wählen:
Ohne Nennung eines Größtkorns: lt ÖNORM B 4710-1: GK 22 mm
Achtung! Bei einlagiger Bewehrung darf das Größtkorn die 1,25-fache, bei mehrlagiger Bewehrung und bei Verwendung von Spanngliedern darf das Größtkorn die 0,8-fache Betondeckung nicht überschreiten.
Achtung! Bei GK größer als 22 mm muss die Betondeckung eventuell größer gewählt werden.
Luftgehalt, Luftporenkennwerte und Mindestbindemittelgehalt in Abhängigkeit zum Nennwert des Größtkorn
| Nennwert des Größtkorns (mm) | |||||||
| 4 | 8 | 11 | 16 | 22 | 32 | 63 | |
| Luftgehalt bei XF2, XF3 (Vol.-%) | 4,0 - 6,0 | 3,0 - 5,0 | 2,5 - 5,0 | 2,0 - 4,0 | |||
| Luftgehalt bei XF4 (Vol.-%) | 7,0 - 11,0 | 6,0 - 10 | 4,5 - 8,5 | 4,0 - 8,0 | 3,0 - 7,0 | ||
| L300 bei XF2, XF3 (EN480-11) mind. (%) | 1,25 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1,0 | 0,95 | |
| L300 bei XF4 (EN480-11) min. (%) | 2,25 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | |
| AF (EN480-11) (mm) | 0,18 | ||||||
| Anrechenbarer Mindestbindemittelgehalt (M-%); ggü 22 mm GK |
25 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | -5 % | |
| Mindestbindemittelgehalt (M-%); +/- ggü 22 mm |
25 % | 15 % | 10 % | 5 % | 0 % | 0 % | |